I sistemi multifunzione A3 a colori si impegnano a migliorare ogni giorno il lavoro in ufficio, ma soprattutto si impegnano a mantenere questa promessa. Fotocopiando, stampando o scansionando, il
potenziamento delle funzionalità è più che evidente già dalla fase di preparazione del dispositivo. Le
opzioni di scansione aggiuntive, come il dual scanner con sensore a ultrasuoni per il rilevamento
di pagine multiple, rende più agevoli i processi di lavoro richiedendo meno carta. La risoluzione di
stampa fino a 1.200 x 1.200 dpi garantisce delle stampe in alta qualità. Le opzioni di finitura versatili
permettono all‘utente di creare brochure e presentazioni professionali. Il display touch da 10,1 pollici con i sui pulsanti essenziali assicura un controllo chiaro e intuitivo sulla multifunzione. Lavorare
non è mai stato così semplice e i risultati sono strabilianti!
Descrizione
| Tipo | Apparecchio da terra |
|---|---|
| Funzioni | Copia, stampa, scansione, fax (optional) |
| Tecnologia di stampa | Tecnologia di stampa |
| Formato originale | Max A3 dal piano di copiatura |
| Velocità di stampa/copiatura | Max 40 pagine A4/min; max 20 pagine A3/min a colori e b/n |
| Prima pagina (copiatura/stampa) | A colori: 5.9/6.5 secondi*, b/n: 4.5/5.1 secondi* |
| Tempo di riscaldamento | 17 secondi |
| Risoluzione copia | 600 x 600 dpi |
| Gradazioni | 256 |
| Alimentazione carta | Vassoi universali da 2 x 500 fogli (cassetto 1: A6R-A4, cassetto 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), Multi-bypass da 150 fogli (A6R-SRA3, Banner [305 x 1,219 mm]), SRA3 e banner solo per la stampa |
| Grammatura carta | Vassoio universale 52-300 g/m², multi-bypass 52-300 g/m² e duplex 64-256 g/m² |
| Uscita carta | 500 fogli in A4 |
| Memoria di sistema | 4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD** |
| Selezione copie | 1-9.999 copie |
| Zoom | 25 %-400 % a passi dell‘1 % |
| Funzioni | Touch screen capacitativo a colori (10.1 pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, salto delle pagine bianche, sensore di movimento ecc. |
| Dimensioni/Peso | |
| Dimensioni | 790 x 602 x 665 mm (A x L x P) |
| Peso | Ca. 95 kg |
| Ambiente | |
| Tensione di rete | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Consumo energetico | Ca. 1.750 W max; ca. 624 W in funzione; ca. 60 W in modalità stand-by; ca. 0.7 W in modalità sospensione
Valore TEC: 1,899 KWh/settimana |
| Sicurezza | GS/TÜV, CE, Trusted Platform Module (TPM) |
| Sistema di stampa | |
| Tipo | Integrato nel sistema |
| Formati di stampa | A6R-SRA3 |
| Risoluzione di stampa | 600 x 600 dpi, max 1.200 x 1.200 dpi |
| Processore | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz |
| Interfacce | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB Host |
| Protocolli di rete | TCP/IP, Net BEUI |
| Sistemi operativi | Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9 |
| Emulazioni | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc |
| Funzioni | Stampa diretta da USB, stampa diretta da PDF/XPS, stampa di e-mails, stampa privata, stampa barcode, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Sistema di scansione | |
| Tecnologia di scansione | CCD a colori e b/n |
| Formato di scansione | Max A3 |
| Velocità di scansione | Max 120 (simplex) o 220 (duplex) originali A4/min a colori e b/n con DP-7130 (300 dpi) |
| Risoluzione di scansione | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Modalità di scansione | Foto, testo, foto/testo, ottimizzato per OCR |
| Formati file | TIFF, PDF, PDF/A, PDF ad alta compressione, PDF crittografato, JPEG, XPS, Open XPS |
| Interfaccia | 10/100/1000BaseTX |
| Protocollo di rete | TCP/IP |
| Sistemi operativi | Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 |
| Funzioni | Scan to SMB, scan to e-mail, scan to FTP, scan to USB, TWAIN scan, WIA scan, autenticazione SMTP, LDAP |
| Sistema fax 12 (opzionale) | |
| Compatibilità | Super G3 |
| Formato originale | Max A3 |
| Velocità modem | 33,6 kbps |
| Velocità di trasmissione | 3 secondi o ancora meno con JBIG |
| Metodo di compressione | JBIG, MMR, MR, MH |
| Risoluzione fax | Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultrafine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi |
| Memoria fax | 170 MB |
| Sistemi operativi | Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 |
| Funzioni | Driver fax di rete, ricomposizione automatica, trasmissione ritardata, max 2 fax kit per invio e ricezione simultanea |
| *Dipende dallo stato operativo | |
| **Per copia, stampa, scansione, fax | |
| ***Opzionale | |







